笑一 2025-05-06 20:00
黄金叶香烟作为中国烟草行业的佼佼者,不仅以其独特的口感和品质赢得了广大烟民的喜爱,其价格与参数也备受广大烟民关注。本文详细梳理了2025年黄金叶香烟的价格一览表及图片大全,为烟民提供全面的参考价格及香烟图片。
黄金叶香烟,作为河南中烟工业有限责任公司的重点品牌之一,自1951年创牌以来,便以其卓越的品质和独特的口感在烟草市场上崭露头角。黄金叶香烟不仅多次荣获国家及省部级优质产品奖,还凭借其深厚的文化底蕴和精湛的制作工艺,成为了中国烟草行业的标志性品牌之一。
黄金叶(天叶):作为黄金叶香烟的旗舰产品,天叶以其醇和的口感和高端的定位深受烟民喜爱。其参考价格为100元/包,条盒参考价为1000元/条。在不同地区,天叶的价格略有差异,如北京市的价格区间为100.00-160.00元,天津市售价为100.00元,河北省石家庄售价为99.00元等。
黄金叶(天叶3mg):天叶细支是天叶的低焦版本,其口感更加细腻柔和。参考价格为100元/包,也有地区售价为120元/包,条盒参考价为900元/条-1200元/条。
黄金叶(天香细支):天香细支以其独特的香气和细腻的口感著称,参考价格为50元/包,条盒参考价为500元/条。
香烟名称 | 官方指导价 | 条形码 | 详细查询 |
黄金叶金丝路 商都 | 20元/盒 | 6901028165563 | 详细>> |
黄金叶国色细支洛阳牡丹 | 45元/盒 | 6901028164795 | 详细>> |
黄金叶雪茄型 | 14元/盒 | 6901028166805 | 详细>> |
黄金叶天润细支 | 40元/盒 | 6901028160520 | 详细>> |
黄金叶豫烟5号 | 50元/盒 | 6901028161640 | 详细>> |
黄金叶豫烟2号 | 20元/盒 | 6901028161619 | 详细>> |
黄金叶炫尚牛仔 | 18元/盒 | 6901028165235 | 详细>> |
黄金叶名扬天下 | 50元/盒 | 6901028161640 | 详细>> |
黄金叶仙境细支 | 22元/盒 | 6901028165327 | 详细>> |
黄金叶乐途 | 15元/盒 | 6901028160278 | 详细>> |
黄金叶软洛阳牡丹 | 18元/盒 | 6901028167659 | 详细>> |
黄金叶浓香细支 | 30元/盒 | 6901028164795 | 详细>> |
黄金叶洛阳牡丹 | 15元/盒 | 6901028166003 | 详细>> |
黄金叶大红南阳 | 20元/盒 | 6901028165327 | 详细>> |
黄金叶金丝路 | 18元/盒 | 6901028165563 | 详细>> |
黄金叶炫尚 | 20元/盒 | 6901028165327 | 详细>> |
黄金叶硬黄金 | 45元/盒 | 6901028165716 | 详细>> |
黄金叶小黄金 | 25元/盒 | 6901028165686 | 详细>> |
黄金叶软黄金 | 70元/盒 | 6901028165808 | 详细>> |
黄金叶金如意 | 24元/盒 | 6901028170246 | 详细>> |
黄金叶天香细支 | 55元/盒 | 6901028165358 | 详细>> |
黄金叶天叶细支 | 100元/盒 | 6901028165853 | 详细>> |
黄金叶天韵 | 42元/盒 | 6901028166706 | 详细>> |
黄金叶硬福满堂 | 16元/盒 | 6901028167192 | 详细>> |
黄金叶硬大金圆双十支 | 22元/盒 | 6901028170864 | 详细>> |
黄金叶万柿如意 | 24元/盒 | 6901028170246 | 详细>> |
黄金叶天香小天叶 | 90元/盒 | 6901028172707 | 详细>> |
黄金叶天香 | 36元/盒 | 6901028172479 | 详细>> |
黄金叶红旗渠流金岁月 | 32元/盒 | 6901028167666 | 详细>> |
黄金叶洛阳天香 | 65元/盒 | 6901028172707 | 详细>> |
黄金叶小天叶 | 90元/盒 | 6901028172707 | 详细>> |
黄金叶上河图 | 65元/盒 | 6901028172561 | 详细>> |
黄金叶盛世金典 | 22元/盒 | 6901028169769 | 详细>> |
黄金叶硬帝豪 | 11元/盒 | 6901028169639 | 详细>> |
黄金叶金满堂 | 11元/盒 | 6901028169677 | 详细>> |
黄金叶黄金眼 | 14元/盒 | 6901028163613 | 详细>> |
黄金叶软大金圆 | 22元/盒 | 6901028163668 | 详细>> |
黄金叶茗仕之风 | 55元/盒 | 6901028160872 | 详细>> |
黄金叶雅润细支 | 不详 | 不详 | 详细>> |
黄金叶天叶恰同学少年 | 100元/盒 | 6901028169998 | 详细>> |
黄金叶天叶2017鸡年生肖版 | 100元/盒 | 不详 | 详细>> |
黄金叶天叶细支出口版 | 50元/盒 | 6901028164139 | 详细>> |
黄金叶天叶2018狗年纪念版 | 100元/盒 | 6901028169998 | 详细>> |
黄金叶天叶侧旋版 | 100元/盒 | 6901028169998 | 详细>> |
黄金叶乐途细支 | 不详 | 不详 | 详细>> |
黄金叶金鲤中支 | 不详 | 不详 | 详细>> |
黄金叶昆韵 | 不详 | 不详 | 详细>> |
黄金叶天叶出口版 | 50元/盒 | 6901028164337 | 详细>> |
黄金叶烟草王国 | 不详 | 不详 | 详细>> |
黄金叶发时达硬蓝出口 | 不详 | 6901028165778 | 详细>> |
黄金叶大金圆出口版 | 20元/盒 | 6901028161015 | 详细>> |
黄金叶天叶澳门版 | 80元/盒 | 6901028160308 | 详细>> |
黄金叶天韵普通版 | 42元/盒 | 6901028166706 | 详细>> |
黄金叶天地人细支 | 不详 | 6901028165358 | 详细>> |
黄金叶专供出口蓝 | 不详 | 不详 | 详细>> |
黄金叶专供出口红 | 15元/盒 | 6901028162654 | 详细>> |
黄金叶梦 | 不详 | 不详 | 详细>> |
黄金叶天叶短支 | 不详 | 不详 | 详细>> |
黄金叶春雷 | 不详 | 不详 | 详细>> |
黄金叶五星 | 不详 | 6901028161671 | 详细>> |
黄金叶易捷天韵 | 不详 | 不详 | 详细>> |
黄金叶帝豪新版 | 11元/盒 | 6901028165389 | 详细>> |
黄金叶红十渠 | 10元/盒 | 6901028165389 | 详细>> |
黄金叶易捷之风 | 20元/盒 | 6901028165563 | 详细>> |
黄金叶百年梦茶香爆珠 | 20元/盒 | 6901028165563 | 详细>> |
16点评, 0留言, 3关注
59点评, 0留言, 6关注
77点评, 0留言, 13关注
63点评, 1留言, 10关注
17点评, 0留言, 3关注
52点评, 0留言, 7关注
164点评, 0留言, 13关注
52点评, 0留言, 6关注
78点评, 0留言, 8关注
72点评, 1留言, 12关注
143点评, 2留言, 12关注
51点评, 0留言, 10关注
64点评, 0留言, 4关注
108点评, 0留言, 8关注
70点评, 0留言, 7关注
29点评, 0留言, 6关注
120点评, 0留言, 11关注
316点评, 0留言, 18关注